Swift Codes of All Banks of Nepal
A SWIFT code is an international bank code that identifies particular banks worldwide. It’s also known as a Bank Identifier Code (BIC). CommBank uses SWIFT codes to send money to overseas banks.
| ID | Bank or Institution | City | Branch | Swift Code | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK LTD | KATHMANDU | ADBLNPKA | ||||
| 2 | BANK OF KATHMANDU LIMITED | KATHMANDU | BOKLNPKA | ||||
| 3 | CENTURY COMMERCIAL BANK LIMITED | KATHMANDU | CCBNNPKA | ||||
| 4 | CITIZENS BANK INTERNATIONAL LIMITED | KATHMANDU | CTZNNPKA | ||||
| 5 | CIVIL BANK LIMITED | KATHMANDU | CIVLNPKA | ||||
|
|
|||||||
| 6 | EVEREST BANK LTD. | KATHMANDU | EVBLNPKA | ||||
| 7 | GLOBAL IME BANK LIMITED | KATHMANDU | GLBBNPKA | ||||
| 8 | HIMALAYAN BANK LTD. | KATHMANDU | HIMANPKA | ||||
| 9 | JANATA BANK NEPAL LIMITED | KATHMANDU | JBNLNPKA | ||||
| 10 | KUMARI BANK LTD | KATHMANDU | KMBLNPKA | ||||
| 11 | LAXMI BANK LIMITED | KATHMANDU | LXBLNPKA | ||||
| 12 | MACHHAPUCHCHHRE BANK LIMITED | KATHMANDU | MBLNNPKA | ||||
| 13 | MEGA BANK NEPAL LIMITED | KATHMANDU | MBNLNPKA | ||||
| 14 | NABIL BANK LIMITED | KATHMANDU | NARBNPKA | ||||
| 15 | NEPAL BANGLADESH BANK LIMITED | KATHMANDU | NPBBNPKA | ||||
| 16 | NEPAL BANK LIMITED | KATHMANDU | NEBLNPKA | ||||
| 17 | NEPAL CREDIT AND COMMERCE BANK LTD. | KATHMANDU | NBOCNPKA | ||||
| 18 | NEPAL CREDIT AND COMMERCE BANK LTD. | KATHMANDU | (NEW ROAD BRANCH) | NBOCNPKANRD | |||
|
|
|||||||
| 19 | NEPAL INVESTMENT BANK LTD. | KATHMANDU | NIBLNPKT | ||||
| 20 | NEPAL RASTRA BANK | KATHMANDU | NRBLNPKA | ||||
| 21 | NEPAL RASTRA BANK | KATHMANDU | (FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT) | NRBLNPKAFED | |||
| 22 | NEPAL SBI BANK LTD., KATHMANDU | KATHMANDU | NSBINPKA | ||||
| 23 | NEPAL SBI BANK LTD., KATHMANDU | KATHMANDU | (BIRGUNJ BRANCH) | NSBINPKA001 | |||
| 24 | NIC ASIA BANK LIMITED | KATHMANDU | NICENPKA | ||||
| 25 | NMB BANK LTD | KATHMANDU | NMBBNPKA | ||||
| 26 | PRABHU BANK LTD | KATHMANDU | PRVUNPKA | ||||
| 27 | PRIME COMMERCIAL BANK LTD | KATHMANDU | PCBLNPKA | ||||
| 28 | RASTRIYA BANIJYA BANK | KATHMANDU | RBBANPKA | ||||
| 29 | SANIMA BANK LIMITED | KATHMANDU | SNMANPKA | ||||
| 30 | SIDDHARTHA BANK LIMITED | KATHMANDU | SIDDNPKA | ||||
| 31 | STANDARD CHARTERED BANK NEPAL LIMITED | KATHMANDU | SCBLNPKA | ||||
|
|
|||||||
| 32 | SUNRISE BANK LIMITED | KATHMANDU | SRBLNPKA | ||||
| 33 | TOURISM DEVELOPMENT BANK LTD. | KATHMANDU | TDBLNPKA | ||||
Comment Here!